<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>einsichten. Kontextualisierung von Geschichte &#187; Link-Hint</title>
	<atom:link href="http://www.einsichten-online.de/category/lihi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einsichten-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 20:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. 4/2011: Königreich Bayern 1806–1918</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2011/11/2100/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2011/11/2100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerische Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisate]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Bayerischen Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Königreich Bayern 1806-1918]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsichten-online.de/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[http://www.hdbg.eu/koenigreich Das Projekt &#8220;Königreich Bayern 1806–1918&#8243; des Hauses der Bayerischen Geschichte bietet einen multimedialen Überblick über die Geschichte Bayerns als Königreich. Die Grobgliederung des Portals folgt den Regierungszeiten der jeweiligen Könige bzw. Prinzregenten; jeder Bereich untergliedert sich wiederum in die Unterabschnitte &#8220;Einleitung&#8221;, &#8220;Themen&#8221;, &#8220;Ereignisse&#8221;, &#8220;Personen&#8221; und &#8220;Objekte&#8221;. Besonders erfreulich ist der mittlerweile bei Online-Publikationen zunehmend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2011/11/2100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. 3/2011: German History in Documents and Images</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2011/07/1573/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2011/07/1573/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[19. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[DHI Washington]]></category>
		<category><![CDATA[German History in Documents and Images]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsichten-online.de/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[http://germanhistorydocs.ghi-dc.org. Das Angebot des Washingtoner Deutschen Historischen Instituts bietet mit German History in Documents and Images (GHDI) eine kommentierte Dokumenten- und Bildersammlung zur Deutschen Geschichte der Neuzeit an. Das Angebot folgt den klassischen Zäsuren der Deutschen Geschichte der Neuzeit (1500, 1648, 1815, 1866, 1890, 1918, 1933, 1945, 1961, 1989) und folgt in den einzelnen Kapiteln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2011/07/1573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. A/2011: Zweitpublikation der Link-Hints bei aventinus media</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2011/07/1574/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2011/07/1574/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[aventinus]]></category>
		<category><![CDATA[aventinus media]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsichten-online.de/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[http://www.aventinus-online.de/media Da das Internet mittlerweile aus dem Geschichtsstudium nicht mehr wegzudenken ist, wird es für Studierende umso wichtiger, eine kritische Analyse und Bewertung zu betreiben, um seine Vorteile zu nutzen und gleichzeitig seine Nachteile zu kennen. Ab Nr. 3/2011 werden die Link-Hints mit einem auf ein studentisches Publikum angepassten Konzept im Rahmen von aventinus. Studentische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2011/07/1574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. 2/2011: regionalgeschichte.net &#8211; Internetportal für regionale und lokale Geschichte</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2011/04/1197/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2011/04/1197/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Hunsrück]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[ViFa Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Fachbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Fachbibliothek Regionalgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsichten-online.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[http://www.regionalgeschichte.net Auf den ersten Blick mag man ob des Titels ein Portal zur Regionalgeschichte als Disziplin oder flächendeckend zu deutscher Regionalgeschicht erwarten. Es sei an dieser Stelle allerdings vorweggenommen, dass die dem Titel widersprechende Beschränkung auf die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland den enormen Mehrwert des Angebotes in keinster Weise schmälert. Das Portal gliedert sich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2011/04/1197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. 1/2010: Welfensiegel</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2011/02/1055/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2011/02/1055/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sphragistik]]></category>
		<category><![CDATA[Welfen]]></category>
		<category><![CDATA[Welfensiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einblicke.andreashofmann.eu/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[http://www.historische-datenbanken.niedersachsen.de/siegel/index.php Das Projekt der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen bietet einen Zugang zu beinahe 1500 der Welfendynastie zugeordneten Siegeln, welche hierbei nach allen Regeln der Kunst mit Meta-Daten wie Angaben zum Siegelführer, Beschreibung zum Siegel, Abbildung und Nachweis von Originalabdrücken versehen sind. Die Arbeiten zu der vor einem Jahr online gegangenen Datenbank reichen bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2011/02/1055/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. 6/2010: Feldpostsammlung des Museums für Kommunikation Berlin</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2010/12/880/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2010/12/880/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feldpostsammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Museumsstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Museumsstiftung Post und Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Post und Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einblicke.andreashofmann.eu/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[http://www.museumsstiftung.de/feldpost Mit 1.400 online verfügbaren Feldpostbriefen aus dem Zweiten Weltkrieg steht ein Ausschnitt aus dem etwa 90.000 Briefe starken Bestand der Museumsstiftung Post und Telekommunikation zur Verfügung. Die aussagekräftigsten Briefe wurden ausgewählt, digitalisiert, transskribiert und sacherschlossen. Auf den ersten Blick macht das Portal, welches einen Teil der Internetpräsenz der Museumsstiftung bildet, einen eher unscheinbaren Eindruck, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2010/12/880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. 5/2010: Digitale Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2010/09/684/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2010/09/684/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 18:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitergeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv für Sozialgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich-Ebert-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Willy-Brandt-Personalbibliographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einblicke.andreashofmann.eu/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[http://library.fes.de/inhalt/digitale-bibliothek.htm Unter dem Stichwort Digitale Bibliothek bietet die Friedrich-Ebert-Stiftung einen gesammelten Zugang zu elektronisch verfügbaren Materialien zur Geschichte der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. Da die Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung in den Sondersammelgebietsplan der DFG aufgenommen ist, sind manche Projekte von dieser gefördert. Die Angebotspalette umfasst hierbei mit Retrodigitalisaten, E-Books und genuin elektronischen Publikationen sämtliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2010/09/684/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. B/2010: Links für das Studium der Geschichte</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2010/09/671/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2010/09/671/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 19:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichtsstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Linksammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einblicke.andreashofmann.eu/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[http://links.andreashofmann.eu Das Angebot &#8220;Links für das Studium der Geschichte&#8221; wurde in seiner ausführlichen Form erstmals von Andreas C. Hofmann im Jahre 2004 für die Internetpräsenz der Fachschaft Geschichte der LMU München erstellt. Grundlage der Zusammenstellung ist das Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten von Nils Freytag und Wolfgang Piereth, welches die für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2010/09/671/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Hint Nr. A/2010: Zweitpublikation der Link-Hints bei historicum.net</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2010/08/554/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2010/08/554/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[historicum.net]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren & Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einblicke.andreashofmann.eu/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[http://www.historicum.net/lehren-lernen/internetressourcen/link-hints-12010-ff Seit dem 11, August werden die Link-Hints beim geschichtswissenschaftlichen Internetportal historicum.net unter dem Titel &#8220;Link-Hints. Internetressourcen spontan&#8221; zweitpubliziert und ergänzen dort die Angebote unter der Rubrik LEHREN &#38; LERNEN.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2010/08/554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. 4/2010: Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2010/08/480/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2010/08/480/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA["Anschluß" Österreichs]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenkbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalsozialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einblicke.andreashofmann.eu/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[http://gedenkbuch.univie.ac.at Das &#8216;Gedenkbuch&#8217; verzeichnet erstmals die Namen der über 2.700 vorwiegend jüdischen Lehrenden, Studierenden und MitarbeiterInnen der Verwaltung der Universität Wien, die mit der Machtübernahme des Nationalsozialismus im Jahr 1938 entlassen und in der Folge vertrieben oder ermordet wurden. Das Projekt, an welchem sich verschiedene Stellen der Universität Wien beteiligen, versteht sich als &#8220;Teil des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2010/08/480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Hint Nr. 3/2010: FES-Netz-Quelle. Geschichte und Politik</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2010/07/391/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2010/07/391/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitergeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisate]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich-Ebert-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Textsammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Themenportale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einblicke.andreashofmann.eu/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[http://library.fes.de/library/netzquelle Als Dienst der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung bietet Netz-Quelle eine Sammlung mit über 660.000 Titeln zu verschiedenen Themen von Politik und Geschichte. Der Dienst wurde 2003 bis 2005 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Die Quellen und Literaturtitel wurden von der FES meist digitalisiert und sind keine externen Angebote, was die die Persistenz des Angebots erhöht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2010/07/391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Hint Nr. 2/2010: Digitale Texte der Bibliothek des Seminars für Wirtschafts- und Sozialgeschichte</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2010/06/289/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2010/06/289/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Universität zu Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einblicke.andreashofmann.eu/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[http://www.digitalis.uni-koeln.de/ Um es vorweg zu nehmen: Eine digitale Schatzkiste wirtschaftsgeschichtlicher Historiographiegeschichte, welche leider nicht den aktuellen Komfort- und Layoutvorstellungen genügt! Das Angebot erscheint auf den ersten Blick eher antiquiert. Man möchte fast meinen, es handele sich um einen im Datenbank-Infosystem der deutschsprachigen Bibliotheken überlebten Eintrag. Stellt sich doch die Seite selbst nicht mal ansatzweise nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2010/06/289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. 1/2010: Virtuelles Kupferstichkabinett</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2010/05/213/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2010/05/213/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Druckgraphiken]]></category>
		<category><![CDATA[Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einblicke.andreashofmann.eu/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/ Seit 2007 führen das Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig und die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel innerhalb eines von der DFG geförderten Kooperationsprojekts druckgraphische Blätter der Frühen Neuzeit aus beiden provenienzgeschichtlich miteinander verwobenen Sammlungen in einer Bilddatenbank virtuell zusammen. Innerhalb von 4 Jahren werden über 40.000 druckgraphische Blätter mit Abbildungen für die Recherche bereitgestellt. Die Bilddatenbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2010/05/213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Hint Nr. 0/2010: Editorial</title>
		<link>http://www.einsichten-online.de/2010/05/223/</link>
		<comments>http://www.einsichten-online.de/2010/05/223/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas C. Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Internetressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Wink]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einblicke.andreashofmann.eu/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Segen und Fluch zugleich &#8211; so ließen sich die Auswirkungen des Web auf die Wissenschaft am besten beschreiben. Geschichte im Kontext neuer Medien wird ein integraler Bestandteil von einblicke sein. Betreten wir hier doch das Überschneidungsfeld einer per se eher technik- und innovationsfeindlich aufgestellten Wissenschaft und mit dem Internet eines der neuesten Medien überhaupt. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsichten-online.de/2010/05/223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

